女南冠U17积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴拉圭女足U17 3/1/0 12/3 10 4/0/0
2 厄瓜多尔女足U17 2/1/1 11/7 7 4/0/0
3 智利女足U17 2/0/2 11/4 6 4/0/0
4 乌拉圭女足U17 2/0/2 6/9 6 4/0/0
5 玻利维亚女足U17 0/0/4 1/18 0 4/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴西女足U17 3/1/0 9/1 10 4/0/0
2 哥伦比亚女足U17 3/0/1 7/4 9 4/0/0
3 阿根廷女足U17 1/2/1 4/3 5 4/0/0
4 秘鲁女足U17 1/0/3 1/9 3 4/0/0
5 委内瑞拉女足U17 0/1/3 0/4 1 4/0/0

热门直播